Transparent pricing for expert data recovery services.
Choose your preferred view.
Device Type | Capacity Range | Diagnosis Fee (₹) |
---|---|---|
SDXC/SDXC Micro / CFast | 64GB - 128GB | ₹2,500 |
SDXC/SDXC Micro / CFast | 256GB - 1TB | ₹3,000 |
Hard Disk (HDD) | Below 1TB | ₹3,000 |
Hard Disk (HDD) | 1TB / 2TB | ₹4,000 |
Solid State Drive (SSD) | 256GB / 512GB | ₹4,000 |
Solid State Drive (SSD) | 1TB / 2TB | ₹5,000 |
Device Type | Recovered Data Size | Price (₹) |
---|---|---|
Memory Card (up to 128GB) | Any amount of data | ₹4,000 - ₹6,000 |
HDD (Below 1TB) | Up to 100GB / Above | ₹6,000 - ₹8,000 |
HDD (Up to 1TB) | Up to 100GB | ₹6,000 - ₹8,000 |
HDD (Up to 1TB) | 100GB+ | ₹8,000 - ₹10,000 |
HDD (1TB – 2TB) | Up to 100GB | ₹6,000 - ₹8,000 |
HDD (1TB – 2TB) | 100GB+ | ₹8,000 - ₹10,000 |
SSD / NVMe (Up to 1TB) | Up to 100GB | ₹7,000 - ₹9,000 |
SSD / NVMe (Up to 1TB) | 100GB+ | ₹9,000 - ₹10,000 |
SSD / NVMe (1TB – 2TB) | Up to 100GB | ₹7,000 - ₹9,000 |
SSD / NVMe (1TB – 2TB) | 100GB+ | ₹9,000 - ₹11,000 |
CYFFR Technologies is here to provide fast, reliable data recovery solutions.
Contact Our Experts